After years | ||||
Year | Niska temperatura (°R) | Wysoka temperatura (°R) | ||
2024 | 19. 5. 23:03 | 526.2 | 16. 4. 14:35 | 543 |
2023 | 7. 11. 12:53 | 530.9 | 26. 6. 17:21 | 548 |
2022 | 22. 11. 22:49 | 524.3 | 2. 10. 15:58 | 547.7 |
2021 | 27. 5. 10:51 | 529.7 | 4. 8. 17:00 | 545.5 |
2020 | 22. 1. 23:46 | 526.8 | 2. 2. 18:49 | 545.1 |
2019 | 10. 9. 08:05 | 522.3 | 7. 9. 17:33 | 547.5 |
2018 | 7. 9. 07:42 | 528.2 | 21. 4. 18:21 | 545 |
2017 | 20. 11. 14:50 | 529.7 | 19. 5. 09:26 | 548.9 |
2016 | 26. 4. 09:09 | 522.3 | 11. 11. 17:14 | 545.7 |
Niska temperatura | |
Dzień | Temperatura (°R) |
26. 4. 2016 09:09 | 522.3 |
10. 9. 2019 08:05 | 522.3 |
25. 4. 2016 23:48 | 522.6 |
9. 9. 2019 21:31 | 523.2 |
8. 4. 2016 00:15 | 524.1 |
524.1 | |
11. 4. 2016 07:54 | 524.3 |
23. 11. 2022 01:20 | 524.3 |
22. 11. 2022 22:49 | 524.3 |
524.4 | |
7. 4. 2016 16:02 | 524.6 |
6. 4. 2016 14:25 | 525.5 |
5. 4. 2016 13:16 | 525.9 |
12. 9. 2019 08:31 | 525.9 |
19. 4. 2016 19:17 | 525.9 |
Niska temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (°R) |
527 | |
527.5 | |
10. 9. 2019 | 528.2 |
12. 9. 2019 | 528.4 |
5. 4. 2016 | 528.9 |
11. 4. 2016 | 528.9 |
529 | |
8. 4. 2016 | 529 |
529 | |
6. 4. 2016 | 529.1 |
4. 4. 2016 | 529.1 |
12. 4. 2016 | 529.1 |
529.1 | |
23. 11. 2022 | 529.2 |
529.3 |
Wysoka temperatura | |
Dzień | Temperatura (°R) |
19. 5. 2017 09:26 | 548.9 |
18. 5. 2017 23:53 | 548 |
26. 6. 2023 17:21 | 548 |
17. 2. 2017 15:08 | 547.8 |
24. 5. 2023 18:21 | 547.7 |
547.7 | |
547.5 | |
25. 5. 2023 17:33 | 547.1 |
3. 10. 2022 13:01 | 546.8 |
29. 11. 2017 16:40 | 546.8 |
24. 2. 2023 16:39 | 546.6 |
2. 6. 2023 15:40 | 546.4 |
23. 6. 2023 17:34 | 546 |
22. 6. 2023 17:16 | 545.9 |
15. 3. 2019 18:17 | 545.9 |
Wysoka temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (°R) |
545.5 | |
3. 10. 2022 | 545.4 |
25. 5. 2023 | 543.4 |
8. 6. 2023 | 542.9 |
19. 5. 2017 | 542.8 |
542.5 | |
24. 5. 2023 | 542.5 |
9. 6. 2023 | 542.5 |
4. 8. 2021 | 542.5 |
542.3 | |
2. 6. 2023 | 542.3 |
31. 5. 2023 | 542.2 |
7. 6. 2023 | 542.1 |
23. 6. 2023 | 542.1 |
6. 6. 2023 | 542.1 |