Dříve touto dobou (04:00-04:59)
Den |
Teplota (°K) |
8. 4. 2025 | 294 |
7. 4. 2025 | 297.9 |
6. 4. 2025 | 297.9 |
5. 4. 2025 | 297.8 |
4. 4. 2025 | 298 |
3. 4. 2025 | 298.4 |
2. 4. 2025 | 298.5 |
1. 4. 2025 | 298.2 |
31. 3. 2025 | 298.4 |
30. 3. 2025 | 298.4 |
29. 3. 2025 | 298.3 |
28. 3. 2025 | 298.3 |
27. 3. 2025 | 298.3 |
26. 3. 2025 | 298.4 |
25. 3. 2025 | 298.3 |
24. 3. 2025 | 297.7 |
23. 3. 2025 | 297.4 |
22. 3. 2025 | 297.7 |
21. 3. 2025 | 298.2 |
20. 3. 2025 | 298.3 |
19. 3. 2025 | 298.3 |
18. 3. 2025 | 296.8 |
17. 3. 2025 | 296.9 |
16. 3. 2025 | 297.1 |
15. 3. 2025 | 297.1 |
14. 3. 2025 | 297.4 |
13. 3. 2025 | 297.6 |
12. 3. 2025 | 298.3 |
11. 3. 2025 | 297.4 |
10. 3. 2025 | 295.4 |
9. 3. 2025 | 295.4 |
8. 3. 2025 | 295.3 |
7. 3. 2025 | 295.2 |
6. 3. 2025 | 298.2 |
5. 3. 2025 | 297.1 |
4. 3. 2025 | 296.7 |
3. 3. 2025 | 297.1 |
2. 3. 2025 | 297.1 |
1. 3. 2025 | 297.2 |
28. 2. 2025 | 298.2 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°K) |
9. 4. 2024 | 297.3 |
9. 4. 2023 | 298.4 |
9. 4. 2022 | 298.7 |
9. 4. 2021 | 298.8 |
9. 4. 2020 | 298.8 |
9. 4. 2019 | 299.9 |
9. 4. 2018 | 298.1 |
9. 4. 2017 | 297.5 |
9. 4. 2016 | 293.5 |